產(chǎn)品概況
該系列加工中心整機采用立柱固定,十字滑臺移動結(jié)構(gòu),導(dǎo)軌采用硬軌系列,切削吃刀量大,剛性好,特別適合重切削。該系列機床能夠精確高效完成各種復(fù)雜凸輪、樣板、壓模、弧形等典型零件自動加工,廣泛應(yīng)用于各類通用機械、零件、注塑模具、鑄造鋼模等批量生產(chǎn)加工,是五金、模具制造、電子、軍工等行業(yè)理想的數(shù)控加工設(shè)備。
產(chǎn)品特征
01、強力切削主軸
進(jìn)口高速主軸單元,自動恒溫循環(huán)油冷卻系統(tǒng),選配德國進(jìn)口的ZF減速箱。
02、進(jìn)口絲杠、軸承
高精度絲杠,長壽命軸承。
03、高剛性滑動導(dǎo)軌
鑄鋼淬火導(dǎo)軌+塑料貼塑導(dǎo)軌,精度保持性好,強力切削性能優(yōu)。
04、第四軸選配
配置第四軸數(shù)控轉(zhuǎn)臺,提高提高加工中心的加工能力。
技術(shù)參數(shù)
名 稱 | 單位 | VM903HR/SR | VM1103HR/SR | VM1204HR /RZ(齒輪傳動) | VM1304HR /RZ(齒輪傳動) | VM1506HR /RZ(齒輪傳動) | VM1706HR /RZ(齒輪傳動) | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 950×520 | 1100×520 | 1250×600 | 1350×600 | 1500×800 | 1700×800 |
工作臺最大載荷 | kg | 600 | 750 | 1000 | 1000 | 1250 | 1500 | |
行程 | 三軸行程X/Y/Z | mm | 850/520/560 | 1000/520/560 | 1050/600/600 | 1200/600/600 | 1350/800/680 | 1500/800/680 |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 150~710 | 150~710 | 150~750 | 150~750 | 150~830 | 150~830 | |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 590 | 590 | 665 | 665 | 868 | 868 | |
快移速度 | 三軸快移速度X/Y/Z | m/min | 20/20/18 | 20/20/18 | 20/20/18 | 20/20/18 | 18/18/15 | 18/18/15 |
主軸 | 主電機功率 | Kw | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 | 8000 | 8000/6000 | 8000/6000 | 6000/4500 | 6000/4500 | |
主軸錐孔 | 7:24錐度 NO.40 | 7:24錐度 NO.40 | 7:24錐度 NO.40 | 7:24錐度 NO.40 (選配7:24錐度 NO.50) | 7:24錐度 NO.50 | 7:24錐度 NO.50 | ||
刀庫 | 刀庫容量(圓盤式) | 把 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
刀柄型式 | MAS403 BT40 | MAS403 BT40 | MAS403 BT40 | MAS403 BT40 | MAS403 BT50 | MAS403 BT50 | ||
最大刀具直徑/長度/重量 | mm/mm/Kg | Φ78/300/8 | Φ78/300/8 | Φ80/300/8 | Φ80/300/8 | Φ110/350/15 | Φ110/350/15 | |
換刀時間(刀對刀) | s | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | |
加工能力 | 鉆孔(正火中碳鋼) | mm | Φ40 | Φ40 | Φ45/Φ65 | Φ45/Φ65 | Φ50/Φ80 | Φ50/Φ80 |
攻絲(正火中碳鋼) | mm | M20 | M20 | M24/M50 | M24/M50 | M30/M60 | M30/M60 | |
銑削(正火中碳鋼) | cm3/min | 200 | 200 | 250/360 | 250/360 | 300/420 | 300/420 | |
機床精度 | 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.02/0.015/0.015 | 0.02/0.015/0.015 | 0.02/0.015/0.015 | 0.02/0.015/0.015 | 0.025/0.020/0.015 | 0.025/0.020/0.015 |
重復(fù)定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.01/0.008/0.008 | 0.01/0.008/0.008 | 0.01/0.008/0.008 | 0.01/0.008/0.008 | 0.012/0.010/0.008 | 0.012/0.010/0.008 | |
數(shù)控系統(tǒng) | FANUC 0i-MD(H系列)/FANUC 0i-mate-MD(S系列) | |||||||
自動排屑器 | 側(cè)排標(biāo)配 | 側(cè)排標(biāo)配 | 側(cè)排標(biāo)配 | 側(cè)排標(biāo)配 | 側(cè)排標(biāo)配 | 側(cè)排標(biāo)配 | ||
機床重量 | kg | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 11000/11300 | 13000/13300 | |
注:滑動導(dǎo)軌結(jié)構(gòu)可選配Mitsubishi M70A數(shù)控系統(tǒng)。 |